在售产品
| 产品编码 | 产品名称 | 期限 (月) |
币种 | 销售期 (年-月-日) |
冷静期(截止日) (年-月-日) |
起始日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
最低起售金额 | 产品风险等级 | 销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTZR45 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2026-03-12 ~ 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2027-03-31 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| SEFR31 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2026-03-12 ~ 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2028-03-31 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| SIFU33 | “恒享盈”系列结构性存款 | 18 | 美元 | 2026-03-12 ~ 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2027-09-30 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
| SSFR50 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2026-03-13 ~ 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2027-03-24 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| SSFU48 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 美元 | 2026-03-13 ~ 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-24 | 2027-03-24 | 20,000 | 3 | 行所|手机 |
| SSFU73 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 美元 | 2026-03-13 ~ 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2027-03-19 | 200,000 | 3 | 行所 |
| AUFH28 | “恒汇盈”系列结构性存款 | 6 | 港币 | 2026-03-12 ~ 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-10-08 | 200,000 | 1 | 行所|手机 |
| AUFU29 | “恒汇盈”系列结构性存款 | 6 | 美元 | 2026-03-12 ~ 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 2026-10-08 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVR27 | “恒金盈”系列结构性存款 | 6 | 人民币 | 2026-03-06 ~ 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-19 | 2026-09-15 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
您尚未登录恒生e-Banking。
