在售产品
| 产品编码 | 产品名称 | 期限 (月) |
币种 | 销售期 (年-月-日) |
冷静期(截止日) (年-月-日) |
起始日 (年-月-日) |
到期日 (年-月-日) |
最低起售金额 | 产品风险等级 | 销售渠道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTZR41 | “步步稳”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2026-01-13 ~ 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 2027-01-29 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| SEFR15 | “恒享盈”系列结构性存款 | 24 | 人民币 | 2026-01-13 ~ 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2028-02-01 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| SIFU17 | “恒享盈”系列结构性存款 | 18 | 美元 | 2026-01-13 ~ 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2027-07-30 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
| SSFR22 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 人民币 | 2026-01-16 ~ 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 100,000 | 3 | 行所|手机 |
| SSFU20 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 美元 | 2026-01-13 ~ 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 20,000 | 3 | 行所|手机 |
| SSFU24 | “恒享盈”系列结构性存款 | 12 | 美元 | 2026-01-16 ~ 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2027-01-27 | 20,000 | 3 | 行所|手机 |
| XUVH13 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 港币 | 2026-01-13 ~ 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-05-08 | 200,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVR14 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 人民币 | 2026-01-20 ~ 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-05-08 | 100,000 | 1 | 行所|手机 |
| XUVU12 | “恒金盈”系列结构性存款 | 3 | 美元 | 2026-01-13 ~ 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-30 | 2026-05-08 | 20,000 | 1 | 行所|手机 |
您尚未登录恒生e-Banking。
